Bảng giá bảo hộ lao động sỉ cho doanh nghiệp
Khoảng giá 6 nhóm sản phẩm theo 3 phân khúc Phổ thông, Tiêu chuẩn, Cao cấp cho đơn từ 50 sản phẩm. Bấm “+ Thêm” để gom danh sách, hoặc để lại số điện thoại nhận báo giá chính xác theo số lượng.
- 50+ SPgộp nhiều mã
- 100–300+giá tốt hơn theo lô
- 2–7 ngàycó mẫu duyệt
Nhận báo giá chính xác
Chuyên viên gọi lại, báo giá theo số lượng, chất liệu và logo của doanh nghiệp.

Trang phục bảo hộ
Quần áo kaki, áo khoác, ghi lê kỹ sư, áo phản quang, đồ chống tĩnh điện. May tại nhà máy Nam Phát, in thêu logo theo yêu cầu.
| Sản phẩm | Phổ thông | Tiêu chuẩn | Cao cấp · chuyên dụng | Thêm |
|---|---|---|---|---|
| Bộ quần áo bảo hộ kakiKaki/kate, phối phản quang, in thêu logo | 215.000 – 272.000đ | 272.000 – 400.000đ | 400.000 – 643.000đ | |
| Áo khoác bảo hộNhiều túi, chống gió, phối phản quang | 172.000 – 258.000đ | 258.000 – 429.000đ | 429.000 – 858.000đ | |
| Áo ghi lê kỹ sư nhiều túiKỹ sư, giám sát, bảo trì | 79.000 – 115.000đ | 115.000 – 186.000đ | 186.000 – 358.000đ | |
| Áo lưới phản quangCông trường, kho bãi, giao thông nội bộ | 36.000 – 65.000đ | 65.000 – 115.000đ | 115.000 – 215.000đ | |
| Bộ quần áo chống tĩnh điệnĐiện tử, phòng sạch; theo thông số yêu cầu | Báo giá riêng | 215.000 – 358.000đ | 358.000 – 715.000đ |

Giày & ủng bảo hộ
Giày mũi thép, chống đâm xuyên, chống trượt, kiểu thể thao và ủng PVC.
| Sản phẩm | Phổ thông | Tiêu chuẩn | Cao cấp · chuyên dụng | Thêm |
|---|---|---|---|---|
| Giày bảo hộ cơ bảnMũi bảo vệ, đế chống trượt | 172.000 – 315.000đ | 315.000 – 643.000đ | 643.000 – 1.150.000đ | |
| Giày chống đâm xuyênMũi bảo vệ + lót chống đâm xuyên | 258.000 – 400.000đ | 400.000 – 786.000đ | 786.000 – 1.430.000đ | |
| Giày bảo hộ kiểu thể thaoNhẹ, thoáng, cho ca làm dài | Báo giá riêng | 572.000 – 929.000đ | 929.000 – 1.720.000đ | |
| Ủng bảo hộ PVC/cao suSàn ướt, chế biến, vệ sinh công nghiệp | 115.000 – 215.000đ | 215.000 – 429.000đ | 429.000 – 858.000đ |

Mũ, kính & che mặt
Mũ bảo hộ có núm vặn, kính trong, kính chống đọng sương, kính kín, tấm che mặt.
| Sản phẩm | Phổ thông | Tiêu chuẩn | Cao cấp · chuyên dụng | Thêm |
|---|---|---|---|---|
| Mũ bảo hộHDPE/ABS, núm vặn, in logo theo đơn | 50.000 – 79.000đ | 79.000 – 143.000đ | 143.000 – 358.000đ | |
| Kính bảo hộ trongChống bụi, chống trầy | 18.000 – 36.000đ | 36.000 – 100.000đ | 100.000 – 258.000đ | |
| Kính chống đọng sươngMôi trường ẩm, chênh nhiệt | Báo giá riêng | 58.000 – 143.000đ | 143.000 – 358.000đ | |
| Kính kín chống bụi bắnMài, cắt, pha trộn | 36.000 – 72.000đ | 72.000 – 172.000đ | 172.000 – 429.000đ | |
| Tấm che mặtGắn mũ hoặc đeo đầu | 58.000 – 115.000đ | 115.000 – 258.000đ | 258.000 – 572.000đ |

Găng tay bảo hộ
Găng sợi, phủ PU/nitrile, chống cắt, da hàn, chống hóa chất. Nhóm cấp phát định kỳ.
| Sản phẩm | Phổ thông | Tiêu chuẩn | Cao cấp · chuyên dụng | Thêm |
|---|---|---|---|---|
| Găng tay sợiThao tác nhẹ, đóng gói | 6.000 – 12.000đ | 12.000 – 22.000đ | 22.000 – 43.000đ | |
| Găng phủ PU / nitrileCầm nắm chi tiết, chống trượt dầu | 12.000 – 22.000đ | 22.000 – 43.000đ | 43.000 – 86.000đ | |
| Găng chống cắtPhân loại theo cấp độ chống cắt | 29.000 – 58.000đ | 58.000 – 129.000đ | 129.000 – 258.000đ | |
| Găng tay da hànHàn, cắt kim loại | 36.000 – 65.000đ | 65.000 – 129.000đ | 129.000 – 258.000đ | |
| Găng chống hóa chấtChọn theo loại hóa chất, thời gian tiếp xúc | 22.000 – 43.000đ | 43.000 – 100.000đ | 100.000 – 258.000đ |
Hô hấp & thính giác
Khẩu trang lọc bụi, mặt nạ nửa mặt, phin lọc, nút tai và chụp tai chống ồn.
| Sản phẩm | Phổ thông | Tiêu chuẩn | Cao cấp · chuyên dụng | Thêm |
|---|---|---|---|---|
| Khẩu trang lọc bụi thông thườngHộp/túi, cấp phát hằng ngày | 1.500 – 7.500đ | 7.500 – 22.000đ | 22.000 – 58.000đ | |
| Khẩu trang lọc bụi chuyên dụngCấp lọc cao, có van thở | Báo giá riêng | 15.000 – 43.000đ | 43.000 – 115.000đ | |
| Mặt nạ nửa mặt tái sử dụngDùng với phin lọc tương thích | Báo giá riêng | 258.000 – 501.000đ | 501.000 – 1.150.000đ | |
| Phin lọc thay thếTheo loại bụi, hơi, khí | Báo giá riêng | 72.000 – 215.000đ | 215.000 – 572.000đ | |
| Nút tai chống ồnDùng một lần hoặc tái sử dụng | 3.000 – 7.500đ | 7.500 – 22.000đ | 22.000 – 50.000đ | |
| Chụp tai chống ồnKhu vực máy nén, dập, cắt | 86.000 – 143.000đ | 143.000 – 358.000đ | 358.000 – 858.000đ |
An toàn chuyên dụng
Dây đai toàn thân, găng cách điện, quần áo chống hóa chất, chống cháy. Chào giá theo thông số và hồ sơ.
| Sản phẩm | Phổ thông | Tiêu chuẩn | Cao cấp · chuyên dụng | Thêm |
|---|---|---|---|---|
| Dây đai an toàn toàn thânLàm việc trên cao, kèm dây giảm sốc | 358.000 – 643.000đ | 643.000 – 1.290.000đ | 1.290.000 – 3.580.000đ | |
| Găng tay cách điệnChọn theo cấp điện áp | Báo giá riêng | 429.000 – 1.150.000đ | 1.150.000 – 2.860.000đ | |
| Quần áo chống hóa chấtTheo loại hóa chất, mức tiếp xúc | 215.000 – 429.000đ | 429.000 – 1.010.000đ | 1.010.000 – 2.860.000đ | |
| Quần áo chống cháyTheo tiêu chuẩn yêu cầu | Báo giá riêng | 1.150.000 – 2.150.000đ | 2.150.000 – 4.290.000đ |
Khoảng giá tham khảo, đơn vị đồng / cái, đôi hoặc bộ theo từng sản phẩm, áp dụng cho đơn từ 50 sản phẩm. Mức giá cụ thể trong khoảng phụ thuộc chất liệu, thương hiệu và số lượng. Giá chính thức được xác nhận trong báo giá theo quy cách, thương hiệu, tiêu chuẩn và tiến độ giao hàng. “Báo giá riêng” là mặt hàng cần xác định thông số trước khi chào giá.
Đơn càng gộp, giá càng tốt
Gửi số lượng – nhận giá theo lô
Để lại số điện thoại, chuyên viên gọi lại xác nhận danh sách và báo giá trong khoảng giá phù hợp.
Giá trong khoảng phụ thuộc vào đâu?
Bảng giá là khoảng tham khảo để doanh nghiệp lập ngân sách. Giá chính thức nằm trong báo giá sau khi chốt quy cách.
Vì sao cùng một sản phẩm lại có khoảng giá?
Giá thay đổi theo chất liệu, thương hiệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, logo in hay thêu và số lượng đặt. Phân khúc cao hơn dùng vật liệu và hoàn thiện tốt hơn.
Đơn tối thiểu bao nhiêu?
Từ 50 sản phẩm, gộp được nhiều mã hàng. Đơn bổ sung cho khách đã đặt được xử lý theo quy cách đã chốt.
“Báo giá riêng” nghĩa là gì?
Đó là mặt hàng cần xác định thông số, tiêu chuẩn hoặc môi trường sử dụng trước khi chào giá, như găng cách điện, quần áo chống cháy, khẩu trang chuyên dụng.
Bao lâu có hàng?
Quần áo may mẫu 2–7 ngày, may hàng loạt 15–30 ngày. Giày, mũ, găng, kính và vật tư tiêu hao giao theo tiến độ xác nhận trong báo giá.
